松下伺服A6B Ethercat协议规格书
MINAS A6B系列(特殊订制品:以规格书对应)
实现高性能一体型的EtherCAT驱动器
快速
灵活
便利
|
● | 完善的EtherCAT应用程序(控制模式7种,原点复位模式32种,同步(2种)与非同步模式) |
---|---|
● | 可进行各种从站及系统升级 |
● | 可实现无需专用硬件,利用电脑搭建系统 |
● | 对应EtherCAT*1 Conformance Test |
● | 对应直线电机的产品(A6BL, A6BM) |
*1 | EtherCAT是德国倍福自动化有限公司所取得的专利技术的商标。 |
系统构成示例
EtherCAT规格
项目 | 内容 |
---|---|
协议 | CoE(CANOpen over EtherCAT) |
控制模式 | csp、pp、hm、csv、cst、pv、tq |
hm方式(原点复位模式) | 1 ~ 14、17 ~ 30、33、34、35、37 |
同步模式 | DC(同步)、SM2(同步)、FreeRun(非同步) |
Cycle Time | 125μs,250μs,500μs,1ms,2ms,4ms |
驱动器一览
驱动器电源 | 单相 AC 100 V〜120 V | 单相/三相 AC 200 V〜240 V | 三相 AC 200 V〜230 V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机型名称 | 驱动器型号 | 机型名称 | 驱动器型号 | 机型名称 | 驱动器型号 | ||
电机 额定功率 | 50 W | A | MADLN01BE MADLT01BF | A | MADLN05BE MADLT05BF | ||
100 W | A | MADLN11BE MADLT11BF | |||||
200 W | B | MBDLN21BE MBDLT21BF | A | MADLN15BE MADLT15BF | |||
400 W | C | MCDLN31BE MCDLT31BF | B | MBDLN25BE MBDLT25BF | |||
750 W | C | MCDLN35BE MCDLT35BF | |||||
1 kW to 1.5 kW | D | MDDLN55BE MDDLT55BF | |||||
2 kW | E | MEDLN83BE MEDLT83BF | |||||
3 kW | F | MFDLNA3BE MFDLTA3BF | |||||
4 kW to 5 kW | F | MFDLNB3BE MFDLTB3BF | |||||
7.5 kW | G | MGDLTC3BF | |||||
11 kW to 15 kW | H | MHDLTE3BF | |||||
22 kW | H | MHDLTF3BF |
● 根据电机的系列不同,与上表中型号的组合会有所不同。