松下直线驱动器
MINAS A6L系列位置控制型 A6SL系列, 多功能型 A6SM系列, RTEX对应 标准型 A6NL系列、多功能型 A6NM系列继承了A6系列控制基本性能, 高精度且高速动作的直线控制驱动器电机对应无3相铁芯、带铁芯、轴电机、直驱电机等多种位移传感器对应串行通信增量式/绝对式、A/B/Z相的各位移传感器磁极位置检出对应有/无磁极位置信号两种(自动检出)安装自动设定磁极、位移传感器方向、增益等
MINAS A6L系列
位置控制型 A6SL系列, 多功能型 A6SM系列, RTEX对应 标准型 A6NL系列、多功能型 A6NM系列
继承了A6系列控制基本性能, 高精度且高速动作的直线控制驱动器
电机
位移传感器
磁极位置检出
安装
|
驱动器一览
电源电压 | 驱动器型号※1 | 电机额定电流 [Arms]※2 | 电机最大电流 [Arms]※2 |
---|---|---|---|
单相 AC 100 V~120 V | MADL □ 01 △△ | 1.2 | 3.7 |
MADL □ 11 △△ | 1.6 | 5.5 | |
MBDL □ 21 △△ | 2.5 | 7.4 | |
MCDL □ 31 △△ | 4.6 | 14.3 | |
单相/三相 AC 200 V~240 V | MADL □ 05 △△ | 1.2 | 3.8 |
MADL □ 15 △△ | 1.6 | 4.8 | |
MBDL □ 25 △△ | 2.6 | 7.3 | |
MCDL □ 35 △△ | 4.1 | 13.2 | |
MDDL □ 45 △△ | 5.2 | 15.5 | |
MDDL □ 55 △△ | 9.4 | 26.1 | |
三相 AC 200 V~240 V | MEDL □ 83 △△ | 13.4 | 37.4 |
MEDL □ 93 △△ | 17.0 | 48.0 | |
MFDL □ A3 △△ | 18.7 | 54.4 | |
MFDL □ B3 △△ | 33.0 | 72.1 | |
MGDL T C3 △△ | 44.0 | 116.6 | |
MHDL T E3 △△ | 66.1 | 167.2 | |
MHDL T F3 △△ | 82.0 | 207.9 | |
三相 AC 380 V~480 V | MDDL T 44 △△ | 1.5 | 4.5 |
MDDL T 54 △△ | 2.9 | 8.7 | |
MDDL T 64 △△ | 4.7 | 14.1 | |
MEDL T 84 △△ | 6.7 | 19.7 | |
MFDL T A4 △△ | 9.4 | 28.2 | |
MFDL T B4 △△ | 16.5 | 42.4 | |
MGDL T C4 △△ (开发中) | 22.0 | 58.7 | |
MHDL T E4 △△ (开发中) | 33.1 | 83.7 | |
MHDL T F4 △△ (开发中) | 40.1 | 103.9 |
※1 | 型号的□、△△中表示以下记号。 |
---|
□部 共通 | : | N(无安全功能) |
---|---|---|
: | T(有安全功能) | |
△△部 A6L | : | SM(多功能型) |
: | SL(脉冲指令专用) | |
△△部 A6NL | : | NM(多功能型) |
: | NL(标准型) | |
△△部 A6BL | : | BM(多功能型) |
: | BL(标准型) |
在型号匹配上有限制,多功能型(型号未尾为M)有安全功能(型号第5位为T),位置控制型,标准型(型号未尾为L),无安全功能(型号第5位为L)。
※2 | 根据载波频率设定的不同,会有降低的情况。详情请参照规格书。 |
---|